Product Detail :
■ DMXN - Steam and Hot Water Boiler (Gas Type)
Item | Unit | DMXN 100PG | DMXN 150PG | DMXN 200PG | DMXN 250PG | DMXN 300PG | DMXN 350PG | DMXN 400PG | DMXN 450PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boiler Body | Rated Evaporation | kg/h | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
Heat Output | MWh | 0.75 | 1.12 | 1.50 | 1.87 | 2.25 | 2.62 | 2.99 | 3.37 | ||
Hot water | Gcal/h | 1G | 1.5G | 2G | 2.5G | 3G | |||||
Design Pressure | MPa | 1.0 (1.2, 1.4, 1.6 Option) | |||||||||
Efficiency | % | 99 | |||||||||
Heating Surface | m² | 16 | 24 | 29 | 34 | 40 | 53 | 63 | 71 | ||
Weight | Ton | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 8.8 | 9.8 | ||
Contained Water | Ton | 2.10 | 2.64 | 2.83 | 3.15 | 3.56 | 5.28 | 4.75 | 5.34 | ||
Fuel Consumption |
LNG | N㎥/h | 65.0 | 97.5 | 130.0 | 162.6 | 195.1 | 227.6 | 260.1 | 292.6 | |
Propane(LPG) | N㎥/h | 29.0 | 43.5 | 58.1 | 72.6 | 87.1 | 101.6 | 116.1 | 130.6 | ||
kg/h | 57.0 | 85.5 | 114.0 | 142.6 | 171.1 | 199.6 | 228.1 | 256.6 | |||
Burner | Combustion Control System | Inverter Proportional System | |||||||||
Burner Type | RIELLO Low NOx Burner and SIEMENS Control Management System | ||||||||||
Ignition System | Pilot Ignition Type | ||||||||||
Air Pre- heater |
Type | Heat-Pipe Type | |||||||||
Model | GA-10 | GA-15 | GA-20 | GA-25 | GA-30 | GA-35 | GA-40 | GA-45 | |||
Weight | Ton | 0.2 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.43 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | ||
Economizer | Model | THW-10 | THW-15 | THW-20 | THW-25 | THW-30 | THW-35 | THW-40 | THW-45 | ||
Power Consumption |
Feed Water Pump | kWxQ'ty | 2.2 x 2 | 2.2 x 2 | 3 x 2 | 3 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | |
Fan | Steam | kW | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
Hot Water | kW | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | |||||
Connection Bore Diameter |
Gas Valve | A | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
Feed Water Valve | A | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Drain Valve | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Safety Valve | A | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 25, 40 | 25, 40 | 40 x 2 | ||
Main Steam Valve | A | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
Hot Water Inlet&Outlet | A | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |||||
Installation Summary |
Exhaust Port | mm | 300 x 435 | 350 x 480 | 400 x 565 | 400 x 605 | 430 x 625 | 430 x 665 | 480 x 725 | 480 x 725 | |
Flue Duct | mmØ | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | ||
Width | mm | 1919 | 2029 | 2192 | 2239 | 2300 | 2360 | 2430 | 2430 | ||
Length | mm | 3235 | 3608 | 3740 | 3975 | 4097 | 4846 | 4870 | 5135 | ||
Height | mm | 2947 | 3022 | 3194 | 3300 | 3309 | 3419 | 3445 | 3490 |
■ DMXN - Steam and Hot Water Boiler (Gas Type)
Item | Unit | DMXN 500PG | DMXN 600PG | DMXN 700PG | DMXN 800PG | DMXN 1000PG | DMXN 1200PG | DMXN 1500PG | DMXN 2000PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boiler Body | Rated Evaporation | kg/h | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | |
Heat Output | MWh | 3.74 | 4.49 | 5.24 | 5.99 | 7.48 | 8.98 | 11.23 | 14.97 | ||
Hot water | Gcal/h | 3.5G | 4G | 4.5G | 5~5.5G | 6~6.5G | 7~8G | 10G | 13G | ||
Design Pressure | MPa | 1.0 (1.2, 1.4, 1.6 Option) | |||||||||
Efficiency | % | 99 | |||||||||
Heating Surface | m² | 75 | 87 | 101 | 118 | 142 | 178 | 209 | 265 | ||
Weight | Ton | 11.6 | 12 | 18.2 | 22.5 | 26.5 | 27 | 33.5 | 42.5 | ||
Contained Water | Ton | 6.55 | 7.54 | 8.98 | 10.05 | 11.74 | 18.32 | 21.07 | 29.19 | ||
Fuel Consumption |
LNG | N㎥/h | 325.1 | 390.1 | 455.1 | 520.2 | 650.2 | 780.2 | 975.3 | 1300.4 | |
Propane(LPG) | N㎥/h | 145.1 | 174.2 | 203.2 | 232.2 | 290.3 | 348.3 | 435.4 | 580.5 | ||
kg/h | 285.1 | 342.2 | 399.2 | 456.2 | 570.3 | 684.3 | 855.4 | 1140.5 | |||
Burner | Combustion Control System | Inverter Proportional System | |||||||||
Burner Type | RIELLO Low NOx Burner and SIEMENS Control Management System | ||||||||||
Ignition System | Pilot Ignition Type | ||||||||||
Air Pre- heater |
Type | Heat-Pipe Type | |||||||||
Model | GA-50 | GA-60 | GA-70 | GA-80 | GA-100 | GA-120 | GA-150 | GA-200 | |||
Weight | Ton | 0.75 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1.2 | 1.25 | 1.5 | 2.85 | ||
Economizer | Model | THW-50 | THW-60 | THW-70 | THW-80 | THW-100 | THW-120 | THW-150 | THW-200 | ||
Power Consumption |
Feed Water Pump | kWxQ'ty | 4 x 2 | 5.5 x 2 | 5.5 x 2 | 7.5 x 2 | 7.5 x 2 | 11 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | |
Fan | Steam | kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Hot Water | kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
Connection Bore Diameter |
Gas Valve | A | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
Feed Water Valve | A | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | ||
Drain Valve | A | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Safety Valve | A | 40 x 2 | 40 x 2 | 40, 50 | 40, 50 | 50, 65 | 50, 65 | 65 x 2 | 80 x 2 | ||
Main Steam Valve | A | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
Hot Water Inlet&Outlet | A | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Installation Summary |
Exhaust Port | mm | 480 x 775 | 600 x755 | 600 x 865 | 600 x 935 | 650 x 955 | 750 x 1065 | 810 x 1115 | 950 x 1170 | |
Flue Duct | mmØ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | ||
Width | mm | 2634 | 2634 | 2780 | 2865 | 3040 | 4305 | 4435 | 5970 | ||
Length | mm | 5191 | 5648 | 5709 | 6345 | 6600 | 9580 | 10250 | 13640 | ||
Height | mm | 3620 | 3620 | 3785 | 3900 | 4230 | 4725 | 4690 | 5375 |
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก NITCO
สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท น่ำแซอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
Tel : 0-2223-2271-3,0-2226-5667-8
Fax : 0-2225-5546,0-2224-8071
E-mail : panasin@nitco.co.th
Website :
http://www.namsae.co.th
http://www.nitcoplus.com/
Facebook: http://www.facebook.com/namsaefanpage