Product Detail :
■ DTFI - Steam and Hot Water Boiler (Gas Type)
Item | Unit | DTFI 100PG | DTFI 1200PG | DTFI 1400PG | DTFI 1600PG | DTFI 1800PG | DTFI 2000PG | DTFI 2200PG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boiler Body |
Rated Evaporation | kg/h | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 |
Heat Output | MWh | 7.48 | 8.98 | 10.48 | 11.98 | 13.47 | 14.97 | 16.47 | |
Hot Water | Gcal/h | 6G | 8G | 9G | 10G | 11.5G | 12G | 14G | |
Design Pressure | MPa | 1.0 (1.2, 1.4, 1.6 Option) | |||||||
Efficiency | % | 95 | |||||||
Heating surface | m² | 145 | 170 | 196 | 222 | 252 | 280 | 308 | |
Weight | Ton | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 51 | |
Contained Water | Ton | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 33 | |
Fuel Consumption |
LNG | N㎥/h | 677.6 | 813.1 | 948.6 | 1084.1 | 1219.6 | 1355.2 | 1490.7 |
Propane(LPG) | N㎥/h | 302.5 | 363.0 | 423.5 | 484.0 | 544.5 | 605.0 | 665.5 | |
kg/h | 611 | 733.2 | 855.4 | 977.6 | 1099.8 | 1222 | 1344.2 | ||
Burner | Combustion Control System | Inverter Proportional System | |||||||
Burner Type | Divided Flame and Exhaust Gas Recirculation Type Low NOx Burner | ||||||||
Ignition System | Pilot Ignition Type | ||||||||
Power Consumption |
Feed Water Pump | kWxQ'ty | 7.5 x 2 | 11 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 |
Fan | kWxQ'ty | 15 x 2 | 18.5 x 2 | 22 x 2 | 30 x 2 | 37 x 2 | 37 x 2 | 45 x 2 | |
Connection Bore Diameter |
Gas Valve | A | 50 x 2 | 50 x 2 | 65 x 2 | 65 x 2 | 65 x 2 | 65 x 2 | 80 x 2 |
Feed Water Valve | A | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Drain Valve | A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Main Steam Valve | A | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Hot Water Inlet&Outlet | A | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Installation Summary |
Exhaust Port | mm | 600 x 800 | 700 x 800 | 800 x 800 | 700 x 1000 | 800 x 1000 | 800 x 1200 | 800 x 1200 |
Flue Duct | mmØ | 820 | 900 | 960 | 1,000 | 1,050 | 1,100 | 1,160 | |
Width | mm | 3,100 | 3,300 | 3,600 | 3,600 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | |
Length | mm | 7,600 | 8,000 | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,200 | 9,400 | |
Height | mm | 4,800 | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 5,300 | 5,300 | 5,400 | |
Boiler Height(H1) | mm | 3,800 | 4,100 | 4,400 | 4,400 | 4,500 | 4,500 | 4,600 | |
Boiler Room Height(Z) | mm | 6,000 | 6,200 | 6,400 | 6,400 | 6,500 | 6,500 | 6,600 | |
Boiler Room Length(X) | mm | 13,700 | 14,100 | 14,900 | 15,100 | 15,100 | 15,200 | 15,400 | |
Minimum Carriage Width | mm | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 3,500 | 3,700 | 3,700 | 3,800 | |
Minimum Carriage Height | mm | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 4,100 |
■ DTFI - Steam and Hot Water Boiler (Gas Type)
Item | Unit | DTFI 2200PG | DTFI 2400PG | DTFI 2600PG | DTFI 2800PG | DTFI 3000PG | DTFI 3500PG | DTFI 4000PG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boiler Body |
Rated Evaporation | kg/h | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
Heat Output | MWh | 16.47 | 17.96 | 19.46 | 20.96 | 22.45 | 26.20 | 29.94 | |
Hot Water | Gcal/h | 14G | 15.5G | 16.5G | 18G | 20G | 23G | 25G | |
Design Pressure | MPa | 1.0 (1.2, 1.4, 1.6 Option) | |||||||
Efficiency | % | 95 | |||||||
Heating surface | m² | 325 | 342 | 367 | 392 | 432 | 490 | 580 | |
Weight | Ton | 51 | 54 | 56 | 58 | 63 | 75 | 88 | |
Contained Water | Ton | 33 | 36 | 38 | 38 | 42 | 45 | 47 | |
Fuel Consumption |
LNG | N㎥/h | 1490.7 | 1626.2 | 1761.7 | 1897.2 | 2032.7 | 2371.5 | 2710.3 |
Propane(LPG) | N㎥/h | 665.5 | 726.0 | 786.5 | 847.0 | 907.5 | 1058.7 | 1210.0 | |
kg/h | 1307.5 | 1466.4 | 1588.6 | 1710.8 | 1833.0 | 2138.5 | 2444.0 | ||
Burner | Combustion Control System | Inverter Proportional System | |||||||
Burner Type | Divided Flame and Exhaust Gas Recirculation Type Low NOx Burner | ||||||||
Ignition System | Pilot Ignition Type | ||||||||
Power Consumption |
Feed Water Pump | kWxQ'ty | 15 x 2 | 15 x 2 | 18.5 x 2 | 18.5 x 2 | 18.5 x 2 | 18.5 x 2 | 22 x 2 |
Fan | kWxQ'ty | 45 x 2 | 45 x 2 | 55 x 2 | 55 x 2 | 55 x 2 | 75 x 2 | 75 x 2 | |
Connection Bore Diameter |
Gas Valve | A | 80 x 2 | 80 x 2 | 80 x 2 | 80 x 2 | 80 x 2 | 100 x 2 | 100 x 2 |
Feed Water Valve | A | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Drain Valve | A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Main Steam Valve | A | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | |
Hot Water Inlet&Outlet | A | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
Installation Summary |
Exhaust Port | mm | 800 x 1200 | 900 x 1200 | 1000 x 1200 | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 | 1200 x 1300 | 1300 x 1500 |
Flue Duct | mmØ | 1,160 | 1,210 | 1,250 | 1,300 | 1,350 | 1,400 | 1,580 | |
Width | mm | 4,000 | 4,300 | 4,300 | 4,400 | 4,400 | 4,500 | 4,600 | |
Length | mm | 9,400 | 9,500 | 9,600 | 9,700 | 9,900 | 10,900 | 11,900 | |
Height | mm | 5,400 | 5,500 | 5,500 | 5,600 | 5,600 | 5,700 | 5,800 | |
Boiler Height(H1) | mm | 4,600 | 4,700 | 4,700 | 4,800 | 4,800 | 4,900 | 5,000 | |
Boiler Room Height(Z) | mm | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 6,900 | 7,000 | |
Boiler Room Length(X) | mm | 15,400 | 15,600 | 15,700 | 15,800 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | |
Minimum Carriage Width | mm | 3,800 | 3,900 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,100 | 4,200 | |
Minimum Carriage Height | mm | 4,100 | 4,200 | 4,200 | 4,300 | 4,300 | 4,400 | 4,500 |
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก NITCO
สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท น่ำแซอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
Tel : 0-2223-2271-3,0-2226-5667-8
Fax : 0-2225-5546,0-2224-8071
E-mail : panasin@nitco.co.th
Website :
http://www.namsae.co.th
http://www.nitcoplus.com/
Facebook: http://www.facebook.com/namsaefanpage