Product Detail :
■ DMI - Gas, Diesel, Heavy Oil Type
Item | Unit | DMI 50PG | DMI 80PG | DMI 100PG | DMI 150PG | DMI 200PG | DMI 250PG | DMI 300PG | DMI 350PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boiler Body |
Rated Evaporation | kg/h | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Heat Output | kW | 0.37 | 0.60 | 0.75 | 1.12 | 1.50 | 1.87 | 2.25 | 2.62 | ||
Hot Water | Gcal/h | 1G | 1.5G | 2G | |||||||
Design Pressure | MPa | 1.0 (1.2, 1.4, 1.6 Option) | |||||||||
Efficiency | % | 90 | |||||||||
Heating Surface | m² | 8 | 12 | 13 | 17 | 23 | 29 | 33.5 | 44 | ||
Weight | Ton | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 5.7 | 5.8 | 6.4 | ||
Contained Water | Ton | 0.56 | 0.73 | 0.81 | 0.96 | 1.14 | 1.44 | 1.64 | 2.17 | ||
Fuel Consumptoin |
Heavy Oil (Bunker C Oil) |
kg/h | 36.7 | 58.7 | 73.4 | 110.0 | 146.7 | 183.4 | 220.1 | 256.7 | |
Diesel | kg/h | 34.7 | 55.6 | 69.4 | 104.2 | 138.9 | 173.6 | 208.3 | 243.0 | ||
LNG | N㎥/h | 35.8 | 57.2 | 71.5 | 107.3 | 143.0 | 178.8 | 214.6 | 250.3 | ||
LNG + AIR | N㎥/h | 24.7 | 39.5 | 49.3 | 74.0 | 98.7 | 123.3 | 148.0 | 172.6 | ||
Propane(LPG) | N㎥/h | 16.0 | 25.5 | 31.9 | 47.9 | 63.9 | 79.8 | 95.8 | 111.8 | ||
kg/h | 31.4 | 50.1 | 62.7 | 94.1 | 125.5 | 156.8 | 188.2 | 219.6 | |||
Burner | Combustion Control Systeom |
Gas | Gas Type : Forced Draft Fan (Blast Type) | ||||||||
Oil | Oil Type : Diesel (Fluid Power Injection Type) | ||||||||||
Control System | Hi-Low-Off (Three Stage System) | ||||||||||
Ignition System | Gas | Gas Ignition | |||||||||
Oil | Diesel Ignition | ||||||||||
Power Consumption |
Feed Water Pump | kWxQ'ty | 1.5×2 | 1.5×2 | 2.2×2 | 2.2×2 | 3×2 | 3×2 | 4 x 2 | 4 x 2 | |
Fan | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
Oil Heater | kWxQ'ty | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Oil Pump | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
Connection Bore Diameter |
Gas Valve | A | 25(40) | 25(50) | 25(50) | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Oil Valve | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Feed Water Valve | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Safety Valve | A | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 32×2 | ||
Main Steam Valve | A | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Hot Water Inlet&Outlet | A | 100 | 125 | 125 | |||||||
Installation Summary |
Exhaust Port | mm | 400×200 | 400×200 | 400×200 | 400×250 | 450×300 | 570×300 | 650×300 | 700×300 | |
Flue Duct | mmØ | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 440 | 470 | ||
Width | mm | 1960 | 2030 | 2040 | 2060 | 2175 | 2360 | 2420 | 2540 | ||
Length | mm | 2450 | 2700 | 2800 | 3050 | 3310 | 3570 | 3670 | 4295 | ||
Height | mm | 2290 | 2340 | 2380 | 2425 | 2570 | 2645 | 2830 | 2910 |
■ DMI - Gas, Diesel, Heavy Oil Type
Item | Unit | DMI 400PG | DMI 450PG | DMI 500PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Boiler Body |
Rated Evaporation | kg/h | 4000 | 4500 | 5000 | |
Heat Output | kW | 2.99 | 3.37 | 3.74 | ||
Hot Water | Gcal/h | 2.5G | 3G | 3.5G | ||
Design Pressure | MPa | 1.0 (1.2, 1.4, 1.6 Option) | ||||
Efficiency | % | 90 | ||||
Heating Surface | m² | 50 | 57 | 63 | ||
Weight | Ton | 7.7 | 8 | 8.2 | ||
Contained Water | Ton | 2.41 | 2.54 | 2.72 | ||
Fuel Consumptoin |
Heavy Oil (Bunker C Oil) |
kg/h | 293.4 | 330.1 | 366.8 | |
Diesel | kg/h | 277.8 | 312.5 | 347.2 | ||
LNG | N㎥/h | 286.1 | 321.9 | 357.6 | ||
LNG + AIR | N㎥/h | 197.3 | 222.0 | 246.6 | ||
Propane(LPG) | N㎥/h | 127.7 | 143.7 | 159.6 | ||
kg/h | 251.0 | 282.3 | 313.5 | |||
Burner | Combustion Control Systeom |
Gas | Gas Type : Forced Draft Fan (Blast Type) | |||
Oil | Oil Type : Diesel (Fluid Power Injection Type) | |||||
Control System | Hi-Middle-Low-Off (Four Stage System) | |||||
Ignition System | Gas | Gas Ignition | ||||
Oil | Diesel Ignition | |||||
Power Consumption |
Feed Water Pump | kWxQ'ty | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
Fan | kW | 11 | 11 | 15 | ||
Oil Heater | kWxQ'ty | 9×2 | 9×2 | 9×2 | ||
Oil Pump | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Connection Bore Diameter |
Gas Valve | A | 40 | 50 | 50 | |
Oil Valve | A | 20 | 20 | 20 | ||
Feed Water Valve | A | 40 | 40 | 40 | ||
Safety Valve | A | 32, 40 | 40×2 | 40×2 | ||
Main Steam Valve | A | 100 | 100 | 125 | ||
Hot Water Inlet&Outlet | A | 125 | 150 | 150 | ||
Installation Summary |
Exhaust Port | mm | 750×300 | 900×350 | 900×350 | |
Flue Duct | mmØ | 500 | 540 | 560 | ||
Width | mm | 2600 | 2705 | 2730 | ||
Length | mm | 4190 | 4250 | 4550 | ||
Height | mm | 3140 | 3170 | 3240 |
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก NITCO
สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท น่ำแซอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
Tel : 0-2223-2271-3,0-2226-5667-8
Fax : 0-2225-5546,0-2224-8071
E-mail : panasin@nitco.co.th
Website :
http://www.namsae.co.th
http://www.nitcoplus.com/
Facebook: http://www.facebook.com/namsaefanpage