Product Detail :
■ DMX(Air Pre-heater equipped) - Steam and Hot Water Boiler (Gas/Diesel Type)
Item | Unit | DMX 100PG | DMX 150PG | DMX 200PG | DMX 250PG | DMX 300PG | DMX 350PG | DMX 400PG | DMX 450PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boiler Body |
Rated Evaporation | kg/h | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
Heat Output | MWh | 0.75 | 1.12 | 1.50 | 1.87 | 2.25 | 2.62 | 2.99 | 3.37 | ||
Hot Water | kcal/h | 1G | 1.5G | 2G | 2.5G | 3G | |||||
Design Pressure | MPa | 1.0 (1.2, 1.4, 1.6 Option) | |||||||||
Effciency | % | 92 | |||||||||
Heating Surface | m² | 16 | 24 | 29 | 34 | 40 | 53 | 63 | 71 | ||
Weight | Ton | 3.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | ||
Contained Water | Ton | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | ||
Fuel Consumption |
Diesel | kg/h | 67.9 | 101.9 | 135.9 | 169.8 | 203.8 | 237.8 | 271.7 | 305.7 | |
LNG | N㎥/h | 70.0 | 105.0 | 139.9 | 174.9 | 209.9 | 244.9 | 279.9 | 314.9 | ||
LPG+AIR | N㎥/h | 48.3 | 72.4 | 96.5 | 120.6 | 144.8 | 168.9 | 193.0 | 217.1 | ||
Propane (LPG) |
N㎥/h | 31.2 | 46.9 | 62.5 | 78.1 | 93.7 | 109.3 | 124.9 | 140.6 | ||
kg/h | 63.1 | 94.6 | 126.2 | 157.7 | 189.3 | 220.8 | 252.4 | 283.9 | |||
Burner | Combustion Control System | HI-LOW-Off (Three Stage System) | Proportional System | ||||||||
Burner Type | Gas Type : Forced Draft Fan (Blast Type) / Oil Type : Diesel (Fluid Power Injection Type) | ||||||||||
Ignition System | Gas | Pilot Ignition Type | |||||||||
Oil | Diesel Ignition | Gas Ignition | |||||||||
Air Pre- heater |
Type | Heat-Pipe Type | |||||||||
Model | GA-10 | GA-15 | GA-20 | GA-25 | GA-30 | GA-35 | GA-40 | GA-45 | |||
Weight | Ton | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.77 | 0.79 | ||
Power Consumption |
Feed Water Pump | kWxQ'ty | 2.2 x 2 | 2.2 x 2 | 3 x 2 | 3 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | |
Fan | Steam | kw | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
Hot Water | kw | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | |||||
Oil Pump | kW | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | ||
Connection Bore Diameter |
Gas Valve | A | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Oil Vlave | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Feed Water Valve | A | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Drain Valve | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Safety Valve | A | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 32 x 2 | 32 , 40 | 40 x 2 | ||
Main Steam Valve | A | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
Hot Water Inlet&Outlet | A | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |||||
Installation Summary |
Exhaust Port | mm | 300 x 435 | 350 x 480 | 400 x 565 | 430 x 625 | 430 x 665 | 480 x 725 | 464 x 775 | 580 x 755 | |
Flue Duct | mmØ | 300 | 350 | 350 | 400 | 440 | 470 | 500 | 540 | ||
Width | mm | 3160 | 3700 | 3830 | 3960 | 4125 | 4940 | 4545 | 5120 | ||
Length | mm | 1695 | 1815 | 1985 | 2020 | 2100 | 2200 | 2380 | 2380 | ||
Height | mm | 2200 | 2565 | 2790 | 2885 | 3005 | 3100 | 3320 | 3395 |
■ DMX(Air Pre-heater equipped) - Steam and Hot Water Boiler (Gas/Diesel Type)
Item | Unit | DMX 500PG | DMX 600PG | DMX 700PG | DMX 800PG | DMX 1000PG | DMX 1200PG | DMX 1500PG | DMX 2000PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boiler Body |
Rated Evaporation | kg/h | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | |
Heat Output | kW | 3.74 | 4.49 | 5.24 | 5.99 | 7.48 | 8.98 | 11.23 | 14.97 | ||
Hot Water | Gcal/h | 3.5G | 4G | 4.5G | 5~5.5G | 6~6.5G | 7~8G | 10G | 13G | ||
Design Pressure | MPa | 1.0 (1.2, 1.4, 1.6 Option) | |||||||||
Effciency | % | 92 | |||||||||
Heating Surface | m² | 75 | 87 | 101 | 118 | 142 | 178 | 209 | 277 | ||
Weight | Ton | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 27 | 33 | 40 | ||
Contained Water | Ton | 5.2 | 6.0 | 7.1 | 9.7 | 11.2 | 16.6 | 19.2 | 26.6 | ||
Fuel Consumption |
Diesel | kg/h | 339.6 | 407.6 | 475.5 | 543.4 | 679.3 | 815.2 | 1018.9 | 1358.6 | |
LNG | N㎥/h | 349.8 | 419.8 | 489.8 | 559.7 | 699.7 | 839.6 | 1049.5 | 1399.3 | ||
LPG+AIR | N㎥/h | 241.3 | 289.5 | 337.8 | 386.0 | 482.5 | 579.0 | 723.8 | 965.1 | ||
Propane (LPG) |
N㎥/h | 156.2 | 187.4 | 218.6 | 249.9 | 312.4 | 374.8 | 468.5 | 624.7 | ||
kg/h | 315.5 | 378.6 | 441.6 | 504.7 | 630.9 | 757.1 | 946.4 | 1261.8 | |||
Burner | Combustion Control System | Proportional System | |||||||||
Burner Type | Gas Type : Forced Draft Fan (Blast Type) / Oil Type : Diesel (Fluid Power Injection Type) | ||||||||||
Ignition System | Pilot Ignition Type | ||||||||||
Gas Ignition | |||||||||||
Air Pre- heater |
Type | Heat-Pipe Type | |||||||||
Model | GA-50 | GA-60 | GA-70 | GA-80 | GA-100 | GA-120 | GA-150 | GA-200 | |||
Weigth | Ton | 0.82 | 1.0 | 1.13 | 1.26 | 1.43 | 1.71 | 1.9 | 2.7 | ||
Power Consumption |
Feed Water Pump | kWxQ'ty | 4 x 2 | 5.5 x 2 | 5.5 x 2 | 7.5 x 2 | 7.5 x 2 | 11 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | |
Fan | Steam | kw | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
Hot Water | kW | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
Oil Pump | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
Connection Bore Diameter |
Gas Valve | A | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Oil Valve | A | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | ||
Feed Water Valve | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | ||
Drain Valve | A | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Safety Valve | A | 40 x 2 | 40 x 2 | 40 , 50 | 40 , 50 | 50 , 65 | 50 , 65 | 65 x 2 | 80 x 2 | ||
Main Steam Valve | A | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
Hot Water Inlet&Outlet | A | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Installation Summary |
Exhaust Port | mm | 464 x 775 | 580 x 755 | 580 x 865 | 580 x 935 | 640 x 955 | 750 x 1065 | 810 x 1115 | 1160 x 1170 | |
Flue Duct | mmØ | 560 | 620 | 670 | 710 | 800 | 870 | 980 | 1130 | ||
Width | mm | 5085 | 5695 | 5790 | 6415 | 6730 | 7520 | 8170 | 9265 | ||
Length | mm | 2460 | 2480 | 2630 | 2800 | 3020 | 3140 | 3350 | 3940 | ||
Height | mm | 3565 | 3615 | 3800 | 3960 | 4225 | 4350 | 4700 | 5200 |
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก NITCO
สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท น่ำแซอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
Tel : 0-2223-2271-3,0-2226-5667-8
Fax : 0-2225-5546,0-2224-8071
E-mail : panasin@nitco.co.th
Website :
http://www.namsae.co.th
http://www.nitcoplus.com/
Facebook: http://www.facebook.com/namsaefanpage